Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696188600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 22 |
1696199400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
1696210200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 19 |
1696221000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 21 |
1696231800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 26 |
1696242600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 30 |
1696253400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 30 |
1696264200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1696275000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1696285800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 23 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696199400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1696210200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1696221000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1696231800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1696242600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1696253400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1696264200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1696275000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696199400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1696210200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1696221000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 169 |
1696231800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1696242600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1696253400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 168 |
1696264200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1696275000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696188600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696199400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696210200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696221000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696231800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696242600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696253400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696264200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696275000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696285800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
Lashkar Gāh, 2 oktober 2023
andere naam | لشكر گاه, Lashkar Gah, لښکرگاه بسټ, Nawab City, Las̲h̲kargāh Busṯ, Laškargāh, Lashkargakh, Bust, Bost, Bist |
Land |
![]() |
Helmand | |
Hoogte | ca. 786 meter boven NAP |
Coördinaten | 31° 35.6' N 64° 22.3' O |