Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695497400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 23 |
1695508200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 21 |
1695519000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 19 |
1695529800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 20 |
1695540600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 25 |
1695551400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 28 |
1695562200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 29 |
1695573000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 25 |
1695583800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 23 |
1695594600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1695508200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1695519000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1695529800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1695540600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1695551400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1695562200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1695573000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1695583800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695508200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1695519000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1695529800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 174 |
1695540600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1695551400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1695562200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 176 |
1695573000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 3 |
1695583800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695497400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 20 |
1695508200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |
1695519000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 15 |
1695529800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 15 |
1695540600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 15 |
1695551400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 20 |
1695562200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 20 |
1695573000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 20 |
1695583800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1695594600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 15 |
Lashkar Gāh, 24 september 2023
andere naam | لشكر گاه, Lashkar Gah, لښکرگاه بسټ, Nawab City, Las̲h̲kargāh Busṯ, Laškargāh, Lashkargakh, Bust, Bost, Bist |
Land |
![]() |
Helmand | |
Hoogte | ca. 786 meter boven NAP |
Coördinaten | 31° 35.6' N 64° 22.3' O |