andere naam | قلات, Kalat, Qalat, Kalāt-i-Ghilzai |
Land |
![]() |
Zabul | |
Hoogte | ca. 1568 meter boven NAP |
Coördinaten | 32° 6.3' N 66° 54.5' O |
Geldig in Qalāt voor 18 januari 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610911800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 4 |
1610922600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 2 |
1610933400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 1 |
1610944200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 2 |
1610955000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 9 |
1610965800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 13 |
1610976600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 12 |
1610987400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 7 |
1610998200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 4 |
1611009000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 2 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610911800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610922600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1610933400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1610944200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1610955000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1610965800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1610976600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1610987400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1610998200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611009000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610911800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610922600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1610933400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1610944200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 110 |
1610955000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1610965800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1610976600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 133 |
1610987400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1610998200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611009000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610911800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1610922600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1610933400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1610944200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 10 |
1610955000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1610965800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610976600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610987400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 10 |
1610998200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611009000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |