Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695583800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 22 |
1695594600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
1695605400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 18 |
1695616200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 20 |
1695627000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 25 |
1695637800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 28 |
1695648600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 29 |
1695659400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 25 |
1695670200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 23 |
1695681000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1695594600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1695605400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1695616200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1695627000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1695637800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1695648600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1695659400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1695670200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695594600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1695605400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1695616200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 175 |
1695627000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1695637800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1695648600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 175 |
1695659400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 2 |
1695670200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695583800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1695594600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695605400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1695616200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 10 |
1695627000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 10 |
1695637800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695648600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 15 |
1695659400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 15 |
1695670200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695681000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
Sangīn, 25 september 2023
andere naam | سنگین, Sārbān Qal‘eh, Sangin |
Land |
![]() |
Helmand | |
Hoogte | ca. 885 meter boven NAP |
Coördinaten | 32° 4.4' N 64° 50.2' O |